TONY WARD SIZE GUIDE
US Size French Size BUST (Inches) WAIST (Inches) HIPS (Inches) BUST (CM) WAIST (CM) HIPS (CM)
4 34 33.54 26.52 36.66 86 68 94
6 36 34.32 27.3 37.44 88 70 96
8 38 35.1 28.08 38.22 90 72 98
10 40 36.66 29.64 39.78 94 76 102
12 42 38.61 31.59 41.73 99 81 107
14 44 40.56 33.54 43.68 104 86 112
16 46 42.51 35.49 45.63 109 91 117
18 48 44.46 37.44 47.58 114 96 122
20 50 46.41 39.39 49.53 119 101 127
22 52 48.36 41.34 51.48 124 106 132
24 54 50.31 43.29 53.43 129 111 137
WOMEN'S SIZE CHART
SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL
ITALY 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US 2 4 6 8 10 12 14 16
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44 46
SPAIN 36 38 40 42 44 46 48 50
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
JAPAN 5 7 9 11 13 15 17 19
DENMARK 32 34 36 38 40 42 44 46
AUSTRALIA 6 8 10 12 14 16 18 20
TROUSER WAIST SIZE 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37