TERI JON SIZE GUIDE
Size Bust(Inches) Waist(Inches) Hip(Inches) Bust(Cm) Waist(Cm) Hip(Cm)
2 34.75 27.5 37.5 88.27 69.85 95.25
4 35.75 28.5 38.5 90.81 72.39 97.79
6 36.75 29.5 39.5 93.35 74.93 100.33
8 37.75 30.5 40.5 95.89 77.47 102.87
10 38.75 31.5 41.5 98.43 80.01 105.41
12 40.25 33 43 102.24 83.82 109.22
14 41.75 34.5 44.5 106.05 87.63 113.03
16 43.25 36 46 109.86 91.44 116.84
18 45.25 38 48 114.94 96.52 121.92
20 47.75 40.5 50.5 121.29 102.87 128.27
WOMEN'S SIZE CHART
SIZES XXS XS S M L XL XXL XXXL
ITALY 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
US 2 4 6 8 10 12 14 16
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44 46
SPAIN 36 38 40 42 44 46 48 50
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
JAPAN 5 7 9 11 13 15 17 19
DENMARK 32 34 36 38 40 42 44 46
AUSTRALIA 6 8 10 12 14 16 18 20
TROUSER WAIST SIZE 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37