Stephane Rolland Size Chart
RTW - MEASUREMENT GUIDE
| INTERNATIONAL SIZES | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| RTW - MEASUREMENT (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Bust All Around | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Below Bust | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Waist | 66 | 68 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Upper Hips (10cm below waist) |
85 | 87 | 90 | 94 | 100 | 104 |
| Lower Hips (22cm below waist) |
94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 112 |
| Waist to Hem | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Height Guide: 178 cm – 180 cm (Minimum 175 cm)
WOMEN'S SIZE CHART
| SIZES | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SPAIN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| DENMARK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| TROUSER WAIST SIZE | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 |
